Primjenjivi opseg
Blister Pulverizer prikladan je za postavljanje u stražnji dio strojeva za izradu čaše, a može kontinuirano srušiti mrežni materijal na mreži. Prikladan je za debljinu 0,1-3 mm, navedite je li debljina velika. Novi dvostruka vučna pulverizer može shvatiti dijeljenje jednog pulverizera pomoću dva strojeva za izradu šalica, trošak opreme je niži, a trošak upotrebe također je u velikoj mjeri smanjen.
Glavne značajke
Drhtanje, hranjenje i skladištenje u potpuno zatvorenom okruženju na taj način učinkovito izbjegavajući zagađenje uzrokovano prijevozom sirovina.
Frekvencijska pretvorba dvostruka vuča, regulacija dvostruke brzine, učinkovito jamči sinkroni rad drobljenja i mair strojeva.
Struktura tijela i držača alata visoke čvrstoće, pouzdanija upotreba, niža brzina neuspjeha.
Podesiva struktura noža, može se više puta koristiti za mljevenje.
Tehnički parametri
| Ugrađena drobilica 850 tip |
| Model | HYX-700 | HYX-800 | HYX-1200 |
| Glavna motorna snaga (KW) | 11 | 15 | 15/22 |
| Motor za dovod | 5.5 | 5,5/7,5 | 5.517.5 |
| Rotirajuća brzina | 2800 | 2800 | 2800 |
| Vučna motorna snaga | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Brzina vuče | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 |
| Broj fiksnih lopatica | 4 | 4 | 4 |
| Broj rotirajućih noževa | 6 | 6 | 6 |
| Veličina komore za drobljenje | 700x300 | 800x300 | 1200x300 |
| Maksimalni kapacitet drobljenja | 400 ~ 600 | 600 ~ 800 | 800 ~ 1000 |
| Buka drobljenja | 80 ~ 100 | 80 ~ 100 | 80 ~ 100 |
| Materijal za noževe | 6542 ili DC53 | 6542 ili DC53 | 6542 ili DC53 |
| Otvor otvora | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 |
Broj stranica koje odgovaraju albumu: P31